Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
SEE ALL PHOTOS
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
2835 N Highway A1a, 802
Sold

2835 N Highway A1a, 802

2835 N Highway A1a 802, Indialantic, FL 32903

$575,000
Wake up to the sound of waves & breathtaking views from this stunning 8th-floor oceanfront condo in one of Indialantic's premier buildings. This beautifully updated 2BD/2BA w/small office blends coastal comfort & modern style. Perched high above the shoreline, enjoy sea breezes, spectacular sunrises over the Atlantic & peaceful river sunsets--plus the comfort of living well above humidity & coastal pests. Inside, luxury wood-look vinyl floors flow throughout w/5'' baseboards & soft carpet in BDs. The kitchen shines w/quartz counters, breakfast bar, SS appliances & dual-oven range. Both Baths feature matching quartz surfaces. The spacious primary ste offers a walk-in closet w/custom organizers & sliding doors to the balcony w/endless views. All SIRS inspections complete, 30-yr restoration finished & assessments paid. Move right in & enjoy underground parking, storage, pool, clubhouse & private beach access. The owner's confidence shows--they also purchased the neighboring unit!

2
beds

2
baths

1,560 Sq.Ft. LIVING AREA

2,613.6 Sq.Ft. lot

Silvia Mozer

Silvia Mozer

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Ceiling Fan(s), Primary Bathroom -Tub with Separate Shower, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,560 Sq.Ft.
  • Lot Area2,613.6 Sq.Ft.
  • MLS® ID1061076
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1986
  • Water FrontageOcean Access, Ocean Front, Deeded Beach Access
  • View DescriptionBeach, City, Ocean, River, Water, Intracoastal
  • Elementary SchoolIndialantic
  • Middle SchoolHoover
  • High SchoolMelbourne

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Cable Connected, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • roofMembrane
  • lot featuresOther
  • parkingAdditional Parking, Assigned, Garage Door Opener, Underground
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBeach Access, Cable TV, Clubhouse, Elevator(s), Maintenance Grounds, Management - Full Time, Management - Off Site, Pool
  • security FeaturesSmoke Detector(s), Secured Lobby
  • other exterior FeaturesBalcony, Storm Shutters

Financial

  • Sales Price$575,000
  • Real Estate Tax $6,014/yr
  • HOA $1,200/mo

WORK WITH SILVIA

Whether you are looking for a new home or thinking about selling your current home, call me today. I will put my expertise to work to provide you guidance and advice on what you need to know to make the best possible decision for your real estate needs.

Follow Me on Instagram