Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
SEE ALL PHOTOS
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
2835 N Highway A1a, 804
Sold

2835 N Highway A1a, 804

2835 N Highway A1a, 804, Indialantic, FL 32903

$850,000
Your paradise awaits! Absolutely stunning SE end-unit condo in Indialantic, offering unmatched oceanfront elegance. This immaculate 3-bed, 2-bath corner unit boasts 2,077 sq ft of coastal luxury, with captivating ocean views from nearly every room and charming distant river views. Wraparound balconies on the east and west sides provide breathtaking panoramas--from mesmerizing rocket launches and daily Atlantic sunrises to serene sunset hues toward the river. Completely updated with new energy-efficient windows and sliding doors, accordion hurricane shutters, and refreshed balconies. The upgraded kitchen features SS appliances, built-in china cabinets, breakfast bar, and nook. Beautiful tile flooring flows throughout, complemented by conveniences such as a laundry room with washer, dryer, and separate freezer. Includes an oversized under-building parking space plus one additional outside spot & ample storage. Community amenities feature a pristine pool, clubhouse & private beach access!

3
beds

2
baths

2,077 Sq.Ft. LIVING AREA

2,613.6 Sq.Ft. lot

Silvia Mozer

Silvia Mozer

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Electric Oven, Electric Range, Microwave, Refrigerator
  • other interior Features Breakfast Bar, Breakfast Nook, Ceiling Fan(s), Pantry, Primary Bathroom -Tub with Separate Shower, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,077 Sq.Ft.
  • Lot Area2,613.6 Sq.Ft.
  • MLS® ID1042353
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1986
  • Architecture StylesOther
  • Water FrontageOcean Front
  • View DescriptionBeach, Ocean
  • Elementary SchoolIndialantic
  • Middle SchoolHoover
  • High SchoolMelbourne

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • roofMembrane
  • lot featuresOther
  • parkingUnderground
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBeach Access, Cable TV, Clubhouse, Elevator(s), Maintenance Grounds, Management - Full Time, Water
  • security FeaturesEntry Phone/Intercom, Secured Lobby
  • other exterior FeaturesBalcony, Storm Shutters

Financial

  • Sales Price$850,000
  • HOA $1,200/mo
View Virtual Tour

WORK WITH SILVIA

Whether you are looking for a new home or thinking about selling your current home, call me today. I will put my expertise to work to provide you guidance and advice on what you need to know to make the best possible decision for your real estate needs.

Follow Me on Instagram